<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vanessa Schissato</title>
	<atom:link href="http://www.nessauepa.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nessauepa.com.br/blog</link>
	<description>Computação &#38; CIA.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 20:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dica: Material de Computação e JavaScript de Qualidade e Gratuitos</title>
		<link>http://www.nessauepa.com.br/blog/2011/07/dica-material-de-computacao-e-javascript-de-qualidade-e-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.nessauepa.com.br/blog/2011/07/dica-material-de-computacao-e-javascript-de-qualidade-e-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 22:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nessa_uepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência da Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[E-book]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[util]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nessauepa.com.br/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Depois do post anterior, com dicas para apostilas gratuitas de Java e .NET, neste post eu compartilho a localização de <strong>material</strong> de alta <strong>qualidade</strong> sobre <strong>Computação</strong> em geral e <strong>Javascript</strong>, oferecidos com uma abordagem interativa (<strong>exercícios on-line, e-books</strong>, etc). Este post é baseado no post <a href="http://www.readwriteweb.com/hack/2011/07/stanford-computer-science-course-free.php" target="_blank">Blog ReadWrite Hack - Stanford's Computer Science 101 Materials Available for Free</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nessauepa.com.br/blog/2011/07/dica-material-de-computacao-e-javascript-de-qualidade-e-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>116</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica: Apostilas de Qualidade Gratuitas</title>
		<link>http://www.nessauepa.com.br/blog/2011/07/dica-otimas-apostilas-de-java-e-net/</link>
		<comments>http://www.nessauepa.com.br/blog/2011/07/dica-otimas-apostilas-de-java-e-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nessa_uepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apostila]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[EJB]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JavaEE]]></category>
		<category><![CDATA[JMS]]></category>
		<category><![CDATA[JPA]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Testes]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitário]]></category>
		<category><![CDATA[VRaptor]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WebServices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nessauepa.com.br/blog/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Algumas empresas de treinamento conceituadas disponibilizam suas <strong>apostilas</strong> de forma <strong>gratuita</strong> para os usuários baixarem. Estes materiais são de excelente qualidade e vale muito a pena dar uma olhada. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nessauepa.com.br/blog/2011/07/dica-otimas-apostilas-de-java-e-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemplo Spring JMS: Envio de E-mail Assíncrono</title>
		<link>http://www.nessauepa.com.br/blog/2011/07/exemplo-spring-jms-envio-de-e-mail-assincrono/</link>
		<comments>http://www.nessauepa.com.br/blog/2011/07/exemplo-spring-jms-envio-de-e-mail-assincrono/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 04:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nessa_uepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Assíncrono]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[EJB]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JMS]]></category>
		<category><![CDATA[JSF]]></category>
		<category><![CDATA[MDB]]></category>
		<category><![CDATA[Message-Driven Bean]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nessauepa.com.br/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Ao desenvolver nossos sistemas, nos deparamos as vezes com um problema: alguma funcionalidade é muito pesada em termos de processamento e não precisa necessariamente ser feita de forma sincronizada com o resto da lógica de negócio, por exemplo, envio de <strong>e-mails<strong>, envio de <strong>SMS</strong>, etc.<br />
Nestes casos, para diminuir o tempo que o usuário espera pela resposta do sistema, é conveniente tornar assíncrono o processamento destas tarefas em relação ao resto da lógica. Uma estratégia comumente usada é utilizar <strong>filas de mensagens</strong>. Nestes casos a lógica principal de negócio em vez de chamar a rotina que envia o e-mail, só chama uma rotina que insere uma mensagem na fila específica de envio de e-mails. Enquanto isso, temos uma rotina "consumidora" desta fila, desatrealada da lógica principal, que "consumirá" as mensagens, tratando-as de forma adequada conforme sua disponibilidade, de forma <strong>assíncrona</strong> ao resto da aplicação.<br />
<strong>Spring</strong> provê um framework que abstrai e simplifica o uso da API <strong>JMS</strong> (Java Message Service). Particularmente para este post, utilizaremos este mecanismo do Spring em conjunto com o suporte do Spring para <strong>POJOs dirigidos a mensagens</strong> (um modo de receber mensagens que se parece com beans orientado a mensagens <strong>Message-Driven Beans</strong> - MDBs da especificação EJB). mas, que ao contrário do MDB nos permite utilizar um servidor web comum, como Tomcat, por exemplo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nessauepa.com.br/blog/2011/07/exemplo-spring-jms-envio-de-e-mail-assincrono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sanitizando&#8221; Strings para URLs seguras</title>
		<link>http://www.nessauepa.com.br/blog/2011/01/sanitizando-strings-para-urls-seguras/</link>
		<comments>http://www.nessauepa.com.br/blog/2011/01/sanitizando-strings-para-urls-seguras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nessa_uepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[acentos]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[ascii]]></category>
		<category><![CDATA[caracteres]]></category>
		<category><![CDATA[especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[pretty]]></category>
		<category><![CDATA[regex]]></category>
		<category><![CDATA[rewrite]]></category>
		<category><![CDATA[sanitize]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[util]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nessauepa.com.br/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Neste post estou disponibilizando uma classe simples de referência para <strong>"sanitizar" Strings</strong> a fim de torná-las <strong>url safe</strong>, por exemplo.<br />

Esta característica é desejável em URLs <strong>Rewrite</strong>, por exemplo, onde queremos que nosso artigo "Caminhão na contra-mão!" seja apresentado na URL como algo assim:<br />

http://www.nessauepapost.com.br/artigo/7/caminhao-na-contra-mao<br />

As características desejáveis neste caso são:<br />

- Somente letras <strong>minúsculas</strong><br />

- Letras acentuadas substituídas pela mesma letra sem <strong>acento</strong><br />

- <strong>espaços</strong> substituídos por <strong>hífen</strong> "-"<br />

- <strong>caracteres especiais</strong> removidos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nessauepa.com.br/blog/2011/01/sanitizando-strings-para-urls-seguras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemplo de CRUD em JSF &#8211; Versão 1.0</title>
		<link>http://www.nessauepa.com.br/blog/2010/10/exemplo-de-crud-jsf-versao-1-0/</link>
		<comments>http://www.nessauepa.com.br/blog/2010/10/exemplo-de-crud-jsf-versao-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 18:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nessa_uepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[JSF]]></category>
		<category><![CDATA[Navegação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nessauepa.com.br/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Há muita confusão em JSF sobre como fazer a <strong>navegação da aplicação</strong>, o <strong>tratamento de requisições</strong>, etc, principalmente daqueles que migram de tecnologias diferentes, como Struts, por exemplo. Portanto, resolvi postar um projeto básico em JSF com um esquema de navegação simples de um <strong>CRUD (Create Remove Update Delete)</strong>.
<br />
Num próximo post pretendo fazer um exemplo de CRUD JSF um pouco mais incrementado, constituindo um framework simples para lidar com CRUDs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nessauepa.com.br/blog/2010/10/exemplo-de-crud-jsf-versao-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mel na Chupeta: Dados de Estados x Cidades do Brasil</title>
		<link>http://www.nessauepa.com.br/blog/2010/09/mel-na-chupeta-dados-de-estados-x-cidades-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.nessauepa.com.br/blog/2010/09/mel-na-chupeta-dados-de-estados-x-cidades-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nessa_uepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nessauepa.com.br/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Muitos sistemas necessitam de informações sobre estados e cidades, mas ao buscar estas informações, se percebe muitos dados incorretos e uma falta de padronização dos nomes.<br />

Mas o site do <strong>IBGE</strong> (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) possui uma grande gama de dados disponibilizados publicamente, inclusive a lista de cidades por estado, mas não encontrei nenhuma forma de conseguir baixar os dados já facilmente para meu uso, tendo que baixar o documento com a lista de cidades para cada estado e tratar estes dados.<br />

Portanto, para facilitar minha vida, exportei para um formato CSV e subi para a minha base.<br />

Disponibilizo aqui os dados para download.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nessauepa.com.br/blog/2010/09/mel-na-chupeta-dados-de-estados-x-cidades-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnica Mock em Testes Unitários</title>
		<link>http://www.nessauepa.com.br/blog/2010/08/tecnica-mock-em-testes-unitarios/</link>
		<comments>http://www.nessauepa.com.br/blog/2010/08/tecnica-mock-em-testes-unitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nessa_uepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testes]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mock]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nessauepa.com.br/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Uma das áreas mais <strong>subestimadas</strong> do desenvolvimento de software é, sem dúvida, a área de testes. Desde os primórdios do desenvolvimento de sistemas até os dias de hoje, testes são considerados dispendiosos e algo a ser feito depois (o que frequentemente é postergado até o ponto em que acabam não sendo feitos).<br />

Desenvolvedores tendem a não usar testes, por acharem que muito tempo é gasto e que o custo benefício não compensa. Mas, conforme cada vez mais evoluem as técnicas e teorias por trás do desenvolvimento de software, mais e mais estudos confirmam que sim, vale a pena perder o tempo dispensado aos testes e vão além, sugerem que o desenvolvimento deve ser invertido, primeiro criar os testes e depois implementar o necessário para fazer o teste passar (esse método de desenvolvimento é conhecido como <strong>TDD</strong> = Test Driven Design).<br />

Realmente o TDD é algo interessante e dá pano pra manga pra muito texto, que vou deixar para o futuro.<br />

O que realmente queria falar neste post, é sobre a técnica de criar objetos "falsos" (objetos <strong>Mock</strong>) com comportamento igual aos objetos reais do seu sistema e que sejam dependências para seus testes, além de mostrar sua utilidade e aplicabilidade em testes funcionais, introduzindo um framework que auxilia na criação destes objetos Mock.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nessauepa.com.br/blog/2010/08/tecnica-mock-em-testes-unitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradução &#8211; Ajax: Uma Nova Técnica para Aplicações Web</title>
		<link>http://www.nessauepa.com.br/blog/2010/08/traducao-ajax-uma-nova-tecnica-para-aplicacoes-web/</link>
		<comments>http://www.nessauepa.com.br/blog/2010/08/traducao-ajax-uma-nova-tecnica-para-aplicacoes-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nessa_uepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nessauepa.com.br/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns anos (meados de 2005) fiz a <b>tradução</b> e inseri no meu antigo site um célebre artigo do início da badalação do <b>Ajax</b>.

Este artigo foi escrito em 18 de fevereiro de 2005 por Jesse James Garret, a quem se credita o batismo do nome "Ajax", o artigo foi postado originalmente como Ajax: A New Approach to Web Applications.

Por considerá-lo ainda pertinente atualmente, seja como entendimento dos mecanismos básicos de Ajax, ou como curiosidade histórica, resolvi postar esta tradução.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nessauepa.com.br/blog/2010/08/traducao-ajax-uma-nova-tecnica-para-aplicacoes-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>118</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Técnica de Pomodoro no Desenvolvimento de Software</title>
		<link>http://www.nessauepa.com.br/blog/2010/08/a-tecnica-de-pomodoro-no-desenvolvimento-de-software/</link>
		<comments>http://www.nessauepa.com.br/blog/2010/08/a-tecnica-de-pomodoro-no-desenvolvimento-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 01:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nessa_uepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nessauepa.com.br/wordpress/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nessauepa.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/pomodoro_technique.png" align="left"/>
Quem nunca chegou no fim do dia e percebeu que o dia não rendeu nada em trabalho útil? Onde foram parar as 8 horas (ou mais) de trabalho?<br />
Geralmente as pessoas tendem a esquecer os minutos gastos no twitter, o tempo lendo notícias no uol, os e-mails respondidos, telefonemas atendidos, perguntas de colegas respondidas, ajudas a secretária para scanear um documento, etc, etc.<br />
Pode não parecer, mas estas “pequenas” <b>interrupções</b> consomem muito tempo que não é gasto efetivamente no trabalho.<br />
E se o trabalho não é feito, surgem os atrasos no projeto (que podem acabar sendo percebidos só no final do prazo em projetos mal administrados), necessidades de horas extras e junto vem o stress e a famigerada <b>“ansiedade do tempo  abstrato”</b>.<br />
O livro “The Pomodro Technique” (veja link para download grátis abaixo no post), define dois tipos de percepção de tempo:<br />
<br />
1- “Becoming”: A idéia abstrata de tempo, que nasce do hábito de medir tempo (horas, minutos, etc) e a idéia de estar ficando tarde, a sensação do projeto atrasando, o tempo escoando continuamente sem ter terminado aquela parte do sistema. Esta é a percepção ruim (guarde na memória esta).<br />
2- “Sucessão de Eventos”: uma idéia mais concreta do tempo, a idéia de que uma tarefa sucede a outra: “primeiro eu vou escovar os dentes, depois vou tomar banho, após vou dormir”. Crianças desenvolvem primeiro esta idéia de tempo, antes de desenvolver a idéia abstrata.<br />
A técnica de Pomodoro visa diminuir essa ansiedade de tempo abstrato e aumentar <b>foco</b>, <b>concentração</b> e, consequentemente, a <b>produtividade</b> nas tarefas a serem feitas.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nessauepa.com.br/blog/2010/08/a-tecnica-de-pomodoro-no-desenvolvimento-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>103</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

